
Adaptor BSP DKR-AGR 45
Adaptor cotit la 45 de grade din oțel galvanizat, cu piuliță olandeză cu filet interior BSP la un capăt și filet exterior BSP la celălalt, ambele cu etanșare pe con de 60 de grade.
Filetul exterior se înșurubează în capătul fix al liniei, iar olandeza se strânge pe conul piesei pereche, cu corpul orientat pe direcția dorită înainte de blocare. Cotul de 45 de grade îndulcește schimbarea de direcție acolo unde 90 ar frânge traseul furtunului.
Nouă variante, cu filete de la 1/4 în sus, împerecheate crescător.
Variante disponibile
| Cod produs | T1 (filet interior) | T (filet exterior) | L | H | E | E1 | U.M. | Preț | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSPDA45 1/4 | 1/4" | 1/4" | 44.1 | 17.1 | 19 | 19 | buc. | 26.94 RON | ||
| BSPDA45 3/8 | 3/8" | 3/8" | 52 | 21 | 22 | 22 | buc. | 31.52 RON | ||
| BSPDA45 1/2 | 1/2" | 1/2" | 53.3 | 23.8 | 27 | 27 | buc. | 32.85 RON | ||
| BSPDA45 5/8 | 5/8 | 5/8 | buc | 243.65 RON | ||||||
| BSPDA45 3/4 | 3/4" | 3/4" | 66.4 | 25.9 | 32 | 32 | buc. | 67.69 RON | ||
| BSPDA45 1 | 1" | 1" | 85.9 | 33.9 | 38 | 38 | buc. | 101.61 RON | ||
| BSPDA45 1.1/4 | 1.1/4" | 1.1/4" | 81.3 | 31.8 | 50 | 50 | buc. | 177.38 RON | ||
| BSPDA45 1.1/2 | 1.1/2" | 1.1/2" | 101.9 | 39.9 | 55 | 55 | buc. | 369.88 RON | ||
| BSPDA45 2 | 2" | 2" | 132.2 | 52.2 | 70 | 70 | buc. | 538.74 RON |
Produse din aceeasi gama
Adaptor BSP 45 FE-FI olandeză
Adaptor BSP DKR
Adaptor BSP DKR 90
Adaptor BSP DKR-AGR
Adaptor BSP de înnădire
Adaptor UNF 45 FE-FI olandeză