
Adaptor BSP DKR-AGR 90
Adaptor cotit la 90 de grade din oțel galvanizat, cu piuliță olandeză cu filet interior BSP la un capăt și filet exterior BSP la celălalt, ambele cu etanșare pe con de 60 de grade. Filetul exterior se strânge în piesa fixă, iar olandeza prinde conul piesei pereche, cu cotul orientat pe direcție înainte de blocare.
Combinația clasică pentru scoaterea unui furtun în unghi drept dintr-un orificiu. Zece variante, cu filete de la 1/8 în sus.
Variante disponibile
| Cod produs | T1 (filet interior) | T (filet exterior) | L | H | E | E1 | U.M. | Preț | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSPDA90 1/8 | 1/8" | 1/8" | 29.5 | 29.7 | 14 | 14 | buc. | 78.88 RON | ||
| BSPDA90 1/4 | 1/4" | 1/4" | 32 | 30.8 | 19 | 19 | buc. | 27.61 RON | ||
| BSPDA90 3/8 | 3/8" | 3/8" | 37 | 38.5 | 22 | 22 | buc. | 35.44 RON | ||
| BSPDA90 1/2 | 1/2" | 1/2" | 42.5 | 45.5 | 27 | 27 | buc. | 50.20 RON | ||
| BSPDA90 5/8 | 5/8" | 5/8" | - | - | - | - | buc. | 86.85 RON | ||
| BSPDA90 3/4 | 3/4" | 3/4" | 58 | 55.8 | 32 | 32 | buc. | 70.31 RON | ||
| BSPDA90 1 | 1" | 1" | 70 | 65.2 | 41 | 38 | buc. | 110.37 RON | ||
| BSPDA90 1.1/4 | 1.1/4" | 1.1/4" | 78.5 | 74.5 | 50 | 50 | buc. | 177.38 RON | ||
| BSPDA90 1.1/2 | 1.1/2" | 1.1/2" | 93 | 89.1 | 55 | 55 | buc. | 359.78 RON | ||
| BSPDA90 2 | 2" | 2" | 121 | 112.9 | 70 | 70 | buc. | 538.74 RON |
Produse din aceeasi gama
Adaptor BSP DKR 90
Adaptor BSP L FE
Adaptor BSP L FE-FI olandeză
Adaptor BSP L FI
Adaptor BSP L FI olandeze