
Adaptor BSP FE-FI
Adaptor drept din oțel galvanizat cu filet exterior BSP cu etanșare pe con de 60 de grade și filet interior BSP cu etanșare pe șaibă. Prelungește un orificiu sau face trecerea între două piese pe aceeași mărime sau pe mărimi diferite.
Capătul exterior se strânge în orificiul piesei fixe, pe conul lui de 60 de grade, iar mufa interioară primește niplul următor, cu etanșarea pe șaiba acestuia. Gama largă acoperă și combinațiile inegale, deci piesa servește și de reducție.
Zece variante pe fiecare capăt, cu filete de la 1/8, în perechi egale și inegale.
Variante disponibile
| Cod produs | T (filet exterior) | T1 (filet interior) | L | L1 | E | U.M. | Preț | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSP-FEFI 1/8 | 1/8" | 1/8" | 24 | - | 14 | buc. | 7.95 RON | ||
| BSP-FEFI 1/8-1/4 | 1/8" | 1/4" | 29 | 19.5 | 19 | buc | 8.92 RON | ||
| BSP-FEFI 1/8-3/8 | 1/8" | 3/8" | - | - | - | buc | 16.89 RON | ||
| BSP-FEFI 1/4-1/8 | 1/4" | 1/8" | 25 | 14 | 19 | buc. | 8.80 RON | ||
| BSP-FEFI 1/4 | 1/4" | 1/4" | 34 | - | 19 | buc. | 8.06 RON | ||
| BSP-FEFI 1/4-3/8 | 1/4" | 3/8" | 33 | 22 | 22 | buc. | 11.92 RON | ||
| BSP-FEFI 1/4-1/2 | 1/4" | 1/2" | 37 | 26 | 27 | buc. | 17.61 RON | ||
| BSP-FEFI 3/8-1/8 | 3/8" | 1/8" | - | - | - | buc. | 18.32 RON | ||
| BSP-FEFI 3/8-1/4 | 3/8" | 1/4" | 35 | 22 | 22 | buc. | 10.08 RON | ||
| BSP-FEFI 3/8 | 3/8" | 3/8" | 31 | - | 22 | buc. | 10.60 RON | ||
| BSP-FEFI 3/8-1/2 | 3/8" | 1/2" | 39 | 26 | 27 | buc. | 14.57 RON | ||
| BSP-FEFI 3/8-3/4 | 3/8" | 3/4" | - | - | - | buc. | 22.99 RON | ||
| BSP-FEFI 1/2-1/4 | 1/2" | 1/4" | 36 | 22 | 27 | buc. | 24.60 RON | ||
| BSP-FEFI 1/2-3/8 | 1/2" | 3/8" | 36 | 22 | 27 | buc. | 14.57 RON | ||
| BSP-FEFI 1/2 | 1/2" | 1/2" | 40.5 | - | 27 | buc. | 13.93 RON | ||
| BSP-FEFI 1/2-3/4 | 1/2" | 3/4" | 42 | 29 | 32 | buc. | 17.88 RON | ||
| BSP-FEFI 1/2-1 | 1/2" | 1" | 45 | 31 | 41 | buc. | 40.90 RON | ||
| BSP-FEFI 5/8 | 5/8" | 5/8" | 33 | 23 | 28 | buc | 79.24 RON | ||
| BSP-FEFI 3/4-3/8 | 3/4" | 3/8" | 40 | 23 | 32 | buc. | 27.18 RON | ||
| BSP-FEFI 3/4-1/2 | 3/4" | 1/2" | 43 | 26 | 32 | buc. | 19.88 RON | ||
| BSP-FEFI 3/4 | 3/4" | 3/4" | 45 | - | 32 | buc. | 19.22 RON | ||
| BSP-FEFI 3/4-1 | 3/4" | 1" | 50 | 33 | 41 | buc. | 33.03 RON | ||
| BSP-FEFI 3/4-1.1/4 | 3/4" | 1.1/4" | 48 | 32 | 50 | buc. | 83.65 RON | ||
| BSP-FEFI 1-1/2 | 1" | 1/2 | 50 | 26 | 32 | buc | 39.44 RON | ||
| BSP-FEFI 1-3/4 | 1" | 3/4" | 50 | 31 | 41 | buc. | 31.88 RON | ||
| BSP-FEFI 1 | 1" | 1" | 50.5 | - | 41 | buc. | 44.75 RON | ||
| BSP-FEFI 1-1.1/4 | 1" | 1.1/4" | 51 | 32 | 50 | buc. | 73.66 RON | ||
| BSP-FEFI 1.1/4-1 | 1.1/4" | 1" | 53.5 | 32 | 50 | buc. | 78.20 RON | ||
| BSP-FEFI 1.1/4 | 1.1/4" | 1.1/4" | 51 | - | 50 | buc. | 85.24 RON | ||
| BSP-FEFI 1.1/4-1.1/2 | 1.1/4" | 1.1/2" | 53.5 | 32 | 55 | buc. | 126.93 RON | ||
| BSP-FEFI 1.1/2 | 1.1/2" | 1.1/2" | 65 | - | 55 | buc. | 107.80 RON | ||
| BSP-FEFI 1.1/2-1.1/4 | 1.1/2" | 1.1/4" | 55 | 33 | 55 | buc. | 184.29 RON | ||
| BSP-FEFI 1.1/2-2 | 1.1/2" | 2" | 65 | 43 | 70 | buc. | 442.45 RON | ||
| BSP-FEFI 2 | 2" | 2" | 65 | - | 70 | buc. | 163.25 RON |
Produse din aceeasi gama
Adaptor BSP DKR
Adaptor BSP DKR-AGR
Adaptor BSP de înnădire
Adaptor BSP-ORF FE-FI olandeza 60/0
Adaptor BSP-UNF FE-FI olandeză 0/74