
Armătură flansă 90 SAE 3000
Armătură de sertizat cu cap de flanșă din seria de 3000 psi, cotită la 90 de grade. Scoate furtunul perpendicular din orificiul cu semiflanșe al pompei sau al motorului. Coada sertizată trece prin cotul drept, iar capul cu inel O se prinde pe orificiu cu semiflanșe și șuruburi.
Furtunul pleacă paralel cu suprafața agregatului, pe lângă utilaj, nu în afara lui. Opt variante, pentru furtun de la DN 12, cu capete de la 30,2 mm.
Variante disponibile
| Cod produs | Diametru interior furtun | Diametru flanșă (mm) | Diametru flanșă (inch) | d | C | H | U.M. | Preț | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL90 30.2/12 | DN 12 | 30.2 | 1/2" | 9.5 | 39 | 39 | buc. | 67.28 RON | ||
| FL90 30.2/16 | DN 16 | 1/2 | 30.2 | buc | 89.97 RON | |||||
| FL90 38.1/12 | DN 12 | 38.1 | 3/4" | 9.5 | 41 | 44 | buc. | 89.37 RON | ||
| FL90 38.1/16 | DN 16 | 38.1 | 3/4" | 12 | 56 | 53 | buc. | 109.69 RON | ||
| FL90 38.1/20 | DN 20 | 38.1 | 3/4" | 15 | 52 | 55 | buc | 95.63 RON | ||
| FL90 38.1/25 | DN 25 | 38.1 | 3/4" | - | - | - | buc | 169.30 RON | ||
| FL90 44.5/20 | DN 20 | 44.5 | 1" | 15 | 56 | 58 | buc. | 149.98 RON | ||
| FL90 44.5/25 | DN 25 | 44.5 | 1" | 20 | 69 | 63 | buc. | 107.37 RON | ||
| FL90 44.5/32 | DN 32 | 44.5 | 1" | buc | 161.71 RON | |||||
| FL90 50.8/25 | DN 25 | 50.8 | 1.1/4" | 20 | 69 | 71 | buc. | 193.51 RON | ||
| FL90 50.8/32 | DN 32 | 50.8 | 1.1/4" | 26 | 87 | 75 | buc. | 215.70 RON | ||
| FL90 60.4/32 | DN 32 | 60.4 | 1.1/2" | 26 | 85 | 85 | buc. | 303.90 RON | ||
| FL90 60.4/40 | DN 40 | 60.4 | 1.1/2" | 32 | 99 | 95 | buc. | 304.67 RON | ||
| FL90 71.4/40 | DN 40 | 71.4 | 2" | 32 | 105 | 99 | buc. | 612.58 RON | ||
| FL90 71.4/50 | DN 50 | 71.4 | 2" | 44 | 125 | 115 | buc. | 566.80 RON | ||
| FL90 84.1/50 | DN 50 | 84.1 | 2.1/2" | 44 | 125 | 120 | buc. | 1469.21 RON |
Produse din aceeasi gama
Armătură flansă 45 SAE 3000
Armătură flansă 45 SAE 6000
Armătură flansă 90 SAE 6000
Armătură flansă SAE 3000
Armătură flansă SAE 6000