
Armătură KOMATSU
Armătură de sertizat cu piuliță olandeză metrică și etanșare pe con de 30 de grade, sistemul japonez folosit pe utilajele de construcții din această proveniență. Coada se sertizează în furtun, iar olandeza strânge conul de 30 de grade al piesei pereche.
Sistemul japonez are unghiul lui propriu și nu se împerechează nici cu conul metric de 24, nici cu BSP de 60 de grade. Nouă variante, pentru furtun de la 6 la 25 mm, cu filete de la 14 x 1,5 în sus.
Variante disponibile
| Cod produs | Diametru interior furtun | Filet | d | hex E | hex E1 | C | U.M. | Preț | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOM 14x1.5/06 | 6 | 14 x 1.5 | 4 | 19 | 19 | 21.5 | buc | 19.51 RON | ||
| KOM 14x1.5/10 | 10 | 14 x 1.5 | 7 | 19 | 19 | 22 | buc | 64.16 RON | ||
| KOM 16x1.5/06 | 6 | 16 x 1.5 | - | - | - | - | buc | 20.81 RON | ||
| KOM 16x1.5/08 | 8 | 16 x 1.5 | 5.5 | 22 | 19 | 22.5 | buc | 24.97 RON | ||
| KOM 16x1.5/10 | 10 | 16 x 1.5 | - | - | - | - | buc | 24.45 RON | ||
| KOM 18x1.5/06 | 06 | 18 x 1.5 | buc | 16.38 RON | ||||||
| KOM 18x1.5/08 | 08 | 18 x 1.5 | buc | 28.93 RON | ||||||
| KOM 18x1.5/10 | 10 | 18 x 1.5 | 7 | 24 | 22 | 25.5 | buc | 24.51 RON | ||
| KOM 22x1.5/10 | 10 | 22 x 1.5 | - | - | - | - | buc | 32.77 RON | ||
| KOM 22x1.5/12 | 12 | 22 x 1.5 | 9.5 | 27 | 27 | 25.5 | buc | 31.80 RON | ||
| KOM 24x1.5/12 | 12 | 24 x 1.5 | 9.5 | 30 | 27 | 25.5 | buc | 36.96 RON | ||
| KOM 24x1.5/16 | 16 | 24 x 1.5 | 12 | 30 | 30 | 25.5 | buc | 70.66 RON | ||
| KOM 30x1.5/20 | 20 | 30 x 1.5 | 15 | 36 | 36 | 31.5 | buc | 92.57 RON | ||
| KOM 33x1.5/25 | 25 | 33 x 1.5 | 20 | 41 | 36 | 34.5 | buc | 140.92 RON |
