
Armătură ORFS filet interior
Armătură de sertizat cu piuliță olandeză din sistemul cu etanșare plană, conform normelor pentru racorduri cu inel O pe față. Capătul mamă al furtunurilor din sistemul cel mai rezistent la vibrații. Coada se sertizează în furtun, iar olandeza trage fața plană a armăturii peste inelul O din canalul piesei pereche.
Etanșarea pe inel apăsat între fețe plane nu obosește la vibrații ca conurile metal pe metal. Zece variante, de la 1/4 în sus.
Variante disponibile
| Cod produs | Inch | Diametru interior furtun | Filet | d | hex E | C | H | U.M. | Preț | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORF 06 9/16 | 1/4" | DN 06 | 9/16" | 4 | 17 | 24 | - | buc. | 10.74 RON | ||
| ORF 06 11/16 | 1/4" | DN 06 | 11/16" | 4 | 22 | 24 | - | buc. | 15.45 RON | ||
| ORF 08 11/16 | 5/16" | DN 08 | 11/16" | 5.5 | 22 | 24 | - | buc. | 14.88 RON | ||
| ORF 10 11/16 | 3/8" | DN 10 | 11/16" | 7 | 22 | 24 | - | buc. | 15.16 RON | ||
| ORF 10 13/16 | 3/8" | DN 10 | 13/16" | 7 | 24 | 30 | - | buc. | 21.14 RON | ||
| ORF 12 11/16 | 1/2 | DN 12 | 11/16 | 9.5 | 22 | 22 | - | buc | 49.57 RON | ||
| ORF 12 13/16 | 1/2" | DN 12 | 13/16" | 9.5 | 24 | 30 | - | buc. | 16.28 RON | ||
| ORF 12 1 | 1/2" | DN 12 | 1" | 9.5 | 30 | 33 | - | buc. | 27.77 RON | ||
| ORF 12 1.3/16 | 1/2" | DN 12 | 1.3/16" | 9.5 | 36 | 33 | - | buc. | 52.20 RON | ||
| ORF 16 1 | 5/8" | DN 16 | 1" | 12 | 30 | 33 | - | buc. | 34.74 RON | ||
| ORF 16 1.3/16 | 5/8" | DN 16 | 1.3/16" | 12 | 36 | 33 | - | buc. | 56.95 RON | ||
| ORF 20 1 | 3/4" | DN 20 | 1" | 15 | 30 | 33 | - | buc. | 66.16 RON | ||
| ORF 20 1.3/16 | 3/4" | DN 20 | 1.3/16" | 15 | 36 | 34 | - | buc. | 40.52 RON | ||
| ORF 20 1.7/16 | 3/4" | DN 20 | 1.7/16" | 15 | 41 | 36 | - | buc. | 69.67 RON | ||
| ORF 25 1.7/16 | 1" | DN 25 | 1.7/16" | 20 | 41 | 37 | - | buc. | 60.65 RON | ||
| ORF 25 1.11/16 | 1" | DN 25 | 1.11/16" | - | - | - | - | buc | 161.20 RON | ||
| ORF 32 1.11/16 | 1.1/4" | DN 32 | 1.11/16" | 26 | 50 | 40 | - | buc. | 143.58 RON | ||
| ORF 40 2 | 1.1/2" | DN 40 | 2" | 32 | 60 | 41 | - | buc. | 229.37 RON |


