Armătură semi-flansă

Armătură semi-flansă

Semiflanșă de fixare în formă de potcoavă, cu două găuri de șurub, pentru prinderea capetelor de flanșă din ambele serii. Se vinde la bucată, iar o îmbinare completă folosește două bucăți. Cele două semiflanșe cuprind gulerul capului de flanșă din părți opuse, iar șuruburile lor îl trag uniform pe orificiu.

Fiecare mărime și serie de cap are potcoava ei, cu diametrul și grosimea potrivite gulerului. Variante pe mărimile ambelor serii, de la capete de 30,2 mm în sus. Pentru o îmbinare se comandă două bucăți și șuruburile corespunzătoare.

Variante disponibile

Cod produsDiametru flanșă (mm)Diametru flanșă (inch)KHU.M.PrețCant.
S-FL 30.230.2 (SAE 3000)1/2" (SAE 3000)38.18.74buc23.79 RON
S-FL 31.731.8 (SAE 6000)1/2" (SAE 6000)40.499.1buc27.87 RON
S-FL 38.138.1 (SAE 3000)3/4" (SAE 3000)47.6311.13buc27.39 RON
S-FL 41.341.3 (SAE 6000)3/4" (SAE 6000)50.811.91buc35.58 RON
S-FL 44.544.5 (SAE 3000)1" (SAE 3000)52.3713.08buc31.66 RON
S-FL 47.647.6 (SAE 6000)1" (SAE 6000)57.1513.89buc58.74 RON
S-FL 50.850.8 (SAE 3000)1.1/4" (SAE 3000)58.7215.09buc34.48 RON
S-FL 5454 (SAE 6000)1.1/4" (SAE 6000)66.6815.88buc77.70 RON
S-FL 60.460.4 (SAE 3000)1.1/2" (SAE 3000)69.8517.86buc42.21 RON
S-FL 63.563.5 (SAE 6000)1.1/2" (SAE 6000)79.3818.26buc94.70 RON
S-FL 71.471.5 (SAE 3000)2" (SAE 3000)77.7721.44buc56.20 RON
S-FL 79.479.4 (SAE 6000)2" (SAE 6000)96.8222.23buc113.01 RON
S-FL 84.184.1 (SAE 3000)2.1/2" (SAE 3000)--buc115.20 RON

De obicei se montează împreună cu