
Furtun absorbție-refulare PVC transparent BOSPHORUS
Furtun de absorbție și refulare din PVC plastifiat, transparent, cu perete neted și spiră înglobată din oțel galvanizat. Spira metalică ține furtunul deschis la vacuum, iar peretele transparent lasă operatorul să vadă lichidul care circulă prin el.
Materialul corespunde cerințelor pentru contact alimentar conform regulamentului EC 2011/10. Se folosește pe partea de aspirație a pompelor, acolo unde un furtun fără armătură s-ar turti sub depresiune. Spira din oțel galvanizat preia sarcina de vacuum, iar PVC-ul plastifiat dă flexibilitate și rezistență la șocuri.
Lucrează între -30 °C și +50 °C, iar peretele transparent permite controlul vizual al debitului, al bulelor de aer și al impurităților aspirate. Alegeți diametrul interior după racordul pompei: gama acoperă de la 10 la 90 mm, în 17 dimensiuni.
Presiunea de lucru scade odată cu diametrul, de la 10 bar la dimensiunile mici până la 4 bar la cele mari, deci verificați în tabel valoarea pentru dimensiunea aleasă. Raza minimă de curbură crește de la 30 la 270 mm, important dacă traseul are coturi strânse.
Variante disponibile
| Cod produs | Diametru interior (mm) | Presiune de lucru (BAR) | Raza de curbura | kg/m | lungime colac (m) | U.M. | Preț | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOS 10 | 10 | 10 | 30 | m | 10.74 RON | ||||
| BOS 12 | 12 | 9 | 36 | m | 11.11 RON | ||||
| BOS 14 | 14 | 9 | 42 | m | 14.81 RON | ||||
| BOS 16 | 16 | 9 | 48 | 0.29 | 50 | m | 16.66 RON | ||
| BOS 18 | 18 | 8 | 54 | 0.34 | 50 | m | 20.59 RON | ||
| BOS 20 | 20 | 8 | 60 | 0.34 | 50 | m | 23.59 RON | ||
| BOS 25 | 25 | 8 | 75 | 0.51 | 50 | m | 35.38 RON | ||
| BOS 30 | 30 | 8 | 78 | m | 40.29 RON | ||||
| BOS 32 | 32 | 8 | 96 | 0.65 | 50 | m | 48.00 RON | ||
| BOS 35 | 35 | 7 | 104 | m | 48.71 RON | ||||
| BOS 38 | 38 | 7 | 114 | - | 50 | m | 59.02 RON | ||
| BOS 40 | 40 | 7 | 120 | 0.87 | 50 | m | 60.35 RON | ||
| BOS 45 | 45 | 6 | 135 | - | 50 | m | 81.22 RON | ||
| BOS 51 | 51 | 5 | 153 | 1.2 | 50 | m | 88.63 RON | ||
| BOS 60 | 60 | 5 | 180 | 1.8 | 50 | m | 132.83 RON | ||
| BOS 76 | 76 | 4 | 228 | m | 154.30 RON | ||||
| BOS 90 | 90 | 4 | 270 | 3 | 30 | m | 237.43 RON |
Produse din aceeasi gama
Furtun absorbție PVC ușor TROY SLD
Furtun absorbție apă pentru condiții grele ARMOFLEX
Furtun absorbție vidanjare 267BE SUPERELASTICO
Furtun absorbție-refulare PVC LAGINA C
Furtun exhaustare PVC AIRFLEX
Furtun plat de refulare AGRIFLAT
Furtun radiator EPDM 5 bar 352AA