
Fiting ORS-BSP 0/0
Niplu de trecere cu un capăt din sistemul cu etanșare plană și un capăt BSP cu etanșare pe șaibă. Podul dintre liniile cu inel O pe față și echipamentele cu mufe în țoli. Capătul cu față plană se strânge în mufa sistemului plan, pe inelul lui O, iar capătul BSP intră în orificiul echipamentului pe șaiba lui.
Cele două feluri de etanșare lucrează fiecare la capătul lui. Opt combinații, cu fețe plane de la 9/16 și BSP de la 1/8.
Variante disponibile
| Cod produs | T1 (filet exterior) | T (filet exterior) | hex E | U.M. | Preț | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORBZ 9/16-1/8 | 9/16" | 1/8" | - | buc. | 20.06 RON | ||
| FORBZ 9/16-1/4 | 9/16" | 1/4" | 19 | buc. | 19.82 RON | ||
| FORBZ 11/16-1/4 | 11/16" | 1/4" | 19 | buc. | 22.25 RON | ||
| FORBZ 11/16-3/8 | 11/16" | 3/8" | 22 | buc. | 23.30 RON | ||
| FORBZ 13/16-3/8 | 13/16" | 3/8" | 22 | buc | 35.73 RON | ||
| FORBZ 13/16-1/2 | 13/16" | 1/2" | 30 | buc. | 36.01 RON | ||
| FORBZ 1-1/2 | 1" | 1/2" | 30 | buc. | 41.37 RON | ||
| FORBZ 1.3/16-3/4 | 1.3/16" | 3/4" | 36 | buc. | 54.15 RON | ||
| FORBZ 1.7/16-1 | 1.7/16" | 1" | 45.6 | buc. | 82.27 RON | ||
| FORBZ 1.11/16-1.1/4 | 1.11/16" | 1.1/4" | - | buc. | 180.22 RON | ||
| FORBZ 2-1.1/2 | 2" | 1.1/2" | - | buc. | 266.91 RON |



