
Furtun apă-aer 20 BAR
Furtun universal pentru apă și aer comprimat la 20 bar, cu tub din cauciuc sintetic negru neted, armare cu inserție din textil sintetic și strat exterior neted, rezistent la uzură și intemperii. Este furtunul de serviciu al atelierelor, șantierelor și fermelor, cu presiunea de lucru marcată pe exterior.
Aceeași construcție deservește ambele utilități: aerul de la compresor către sculele pneumatice și apa tehnologică sub presiune. Lucrează de la -30 °C la +70 °C, cu factor de siguranță 3:1, adică cedează abia la o presiune de trei ori mai mare decât cea de lucru.
Se livrează în colaci de 50 m, din care se debitează lungimea necesară. Gama acoperă 11 dimensiuni, cu diametre interioare de la 5 la 50.8 mm, notate și în țoli: 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 și așa mai departe.
Alegeți diametrul după racordul sculei sau al robinetului; la trasee lungi de aer, un diametru mai mare reduce căderea de presiune care fură puterea sculelor pneumatice.
Variante disponibile
| Cod produs | Inch | Diametru interior (mm) | Diametru exterior (mm) | Presiune de lucru (BAR) | U.M. | Preț | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLW20 5x11 | 3/16" | 5 | 11 | 20 | m | 10.72 RON | ||
| PLW20 6x12 | 1/4" | 6 | 12 | 20 | m | 10.32 RON | ||
| PLW20 8x15 | 5/16" | 8 | 15 | 20 | m | 12.80 RON | ||
| PLW20 10x17 | 3/8" | 10 | 17 | 20 | m | 14.62 RON | ||
| PLW20 13x20 | 1/2" | 13 | 20 | 20 | m | 20.81 RON | ||
| PLW20 16x23 | 5/8" | 16 | 23 | 20 | m | 27.19 RON | ||
| PLW20 19x27 | 3/4" | 19 | 27 | 20 | m | 34.82 RON | ||
| PLW20 25x35 | 1" | 25 | 35 | 20 | m | 51.74 RON | ||
| PLW20 32x42 | 1.1/4" | 32 | 42 | 20 | m | 76.48 RON | ||
| PLW20 38x50 | 1.1/2" | 38 | 50 | 20 | m | 88.65 RON | ||
| PLW20 50.8x64.8 | 2" | 50.8 | 64.8 | 20 | m | 212.30 RON |

