
Furtun compresor 1SN
Furtun cu o inserție de sârmă de oțel, construit după EN 853 1SN, SAE 100R1 și ISO 1436, folosit ca furtun de compresor pentru condițiile lui severe: tub din cauciuc sintetic rezistent la ulei fierbinte și strat exterior rezistent la uzură, intemperii și radiații UV.
Aerul comprimat iese din compresor fierbinte și încărcat cu ceață de ulei, exact combinația care distruge furtunurile de aer obișnuite. Construcția cu inserție metalică lucrează de la -40 °C la +135 °C constant, cu vârfuri de scurtă durată la 150 °C, și are factor de siguranță 4:1. Se sertizează cu bucșele YK sau YU.
Gama acoperă 10 dimensiuni, cu diametre interioare de la 6 la 51 mm. Alegeți diametrul după racordul compresorului și debitul de aer; la liniile dintre compresor și rezervor, unde temperatura este maximă, acest furtun este alegerea corectă, nu furtunul textil de 20 bar.
Variante disponibile
| Cod produs | Diametru interior (mm) | Diametru exterior (mm) | Presiune de lucru (BAR) | Presiune de spargere (BAR) | Raza de curbură | U.M. | Preț | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHT 06 | 6 | 13.4 | 225 | 900 | 100 | m | 49.94 RON | ||
| EHT 08 | 8 | 15 | 215 | 850 | 115 | m | 55.98 RON | ||
| EHT 10 | 10 | 17.4 | 180 | 720 | 125 | m | 58.06 RON | ||
| EHT 12 | 12 | 20.6 | 160 | 640 | 180 | m | 71.79 RON | ||
| EHT 16 | 16 | 23.7 | 130 | 520 | 200 | m | 86.36 RON | ||
| EHT 19 | 19 | 27.7 | 105 | 420 | 240 | m | 109.69 RON | ||
| EHT 25 | 25 | 35.6 | 88 | 350 | 300 | m | 151.50 RON | ||
| EHT 32 | 32 | 43.5 | 63 | 250 | 420 | m | 247.24 RON | ||
| EHT 38 | 38 | 50.6 | 50 | 200 | 500 | m | 314.26 RON | ||
| EHT 51 | 51 | 64 | 40 | 160 | 630 | m | 419.77 RON |
