
Furtun radiator Semperit 3 BAR
Furtun de radiator pentru circuitele de răcire ale motoarelor, în gama de diametre mari: de la 28 la 120 mm interior, în 20 de variante, la presiunea de lucru de 3 bar. Este furtunul drept din care se taie tronsoanele de legătură între motor, radiator și țevile metalice ale instalației de răcire.
Circuitele de răcire lucrează la presiuni mici, tipic sub 2 bar, dar la temperaturi permanente ridicate și în contact cu antigelul, de aceea furtunul de radiator este construit pentru anduranță termică, nu pentru presiune.
Diametrele mari, până la 120 mm, acoperă motoarele industriale, agricole și navale, unde furtunuri de formă originală nu se mai găsesc. Alegeți diametrul interior egal cu diametrul exterior al țevii pe care se montează, pentru o așezare strânsă sub colier.
Gama de 20 de dimensiuni, cu greutăți de la 0,5 la 3,35 kg pe metru, permite înlocuirea aproape oricărui tronson drept; pentru coturi se combină tronsoanele drepte cu coturi metalice.
Variante disponibile
| Cod produs | Diametru interior (mm) | Diametru exterior (mm) | Presiune de lucru (BAR) | kg/m | U.M. | Preț | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FKS 28 SE | 28 | 36 | 3 | 0.5 | m | 101.35 RON | ||
| FKS 30 SE | 30 | 38 | 3 | 0.55 | m | 126.06 RON | ||
| FKS 32 SE | 32 | 40 | 3 | 0.65 | m | 126.06 RON | ||
| FKS 35 SE | 35 | 43 | 3 | 0.75 | m | 139.44 RON | ||
| FKS 38 SE | 38 | 46 | 3 | 0.8 | m | 146.69 RON | ||
| FKS 40 SE | 40 | 48 | 3 | 0.85 | m | 151.45 RON | ||
| FKS 42 SE | 42 | 50 | 3 | 0.9 | m | 153.51 RON | ||
| FKS 45 SE | 45 | 54 | 3 | 1.05 | m | 174.12 RON | ||
| FKS 48 SE | 48 | 57 | 3 | 1.1 | m | 182.07 RON | ||
| FKS 50 SE | 50 | 59 | 3 | 1.1 | m | 186.60 RON | ||
| FKS 55 SE | 55 | 64 | 3 | 1.15 | m | 202.01 RON | ||
| FKS 60 SE | 60 | 70 | 3 | 1.4 | m | 228.53 RON | ||
| FKS 65 SE | 65 | 75 | 3 | 1.5 | m | 243.06 RON | ||
| FKS 70 SE | 70 | 80 | 3 | 1.65 | m | 261.87 RON | ||
| FKS 75 SE | 75 | 85 | 3 | 1.75 | m | 273.65 RON | ||
| FKS 80 SE | 80 | 90 | 3 | 1.8 | m | 309.93 RON | ||
| FKS 90 SE | 90 | 100 | 3 | 2.05 | m | 354.83 RON | ||
| FKS 100 SE | 100 | 110 | 3 | 2.35 | m | 420.12 RON | ||
| FKS 110 SE | 110 | 122 | 3 | 3.1 | m | 504.68 RON | ||
| FKS 120 SE | 120 | 132 | 3 | 3.35 | m | 509.90 RON |
Produse din aceeasi gama
Furtun radiator EPDM 5 bar 352AA
Furtun radiator SEL, diametre mari
Furtun radiator SEL, diametre mici
Furtun radiator Semperit 6 BAR