
Manometru D100 1/2 radial inox cu glicerină
Manometru cu carcasă de inox de 100 mm umplută cu glicerină, cu racordul radial de 1/2, ieșit prin partea de jos a carcasei. Pentru montaj direct pe instalație, cu cadranul mare la vedere. Racordul radial se înșurubează vertical în punctul de măsură, iar aparatul stă cu cadranul în planul privirii.
Glicerina liniștește acul pe liniile care pulsează, iar carcasa de inox ține mediul industrial. Variante pe scalele uzuale de presiune.
Variante disponibile
| Cod produs | Diametru (mm) | Filet | Plajă măsurare (BAR) | U.M. | Preț | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR100 1 | 100 | 1/2" | 0 / 1 | buc. | 270.34 RON | ||
| MR100 2.5 | 100 | 1/2" | 0 / 2.5 | buc. | 270.34 RON | ||
| MR100 4 | 100 | 1/2" | 0 / 4 | buc. | 270.34 RON | ||
| MR100 6 | 100 | 1/2" | 0 / 6 | buc. | 270.34 RON | ||
| MR100 10 | 100 | 1/2" | 0 / 10 | buc. | 270.34 RON | ||
| MR100 12 | 100 | 1/2" | 0 / 12 | buc. | 270.34 RON | ||
| MR100 16 | 100 | 1/2" | 0 / 16 | buc. | 270.34 RON | ||
| MR100 20 | 100 | 1/2" | 0 / 20 | buc. | 270.34 RON | ||
| MR100 25 | 100 | 1/2" | 0 / 25 | buc. | 270.34 RON | ||
| MR100 40 | 100 | 1/2" | 0 / 40 | buc. | 270.34 RON | ||
| MR100 60 | 100 | 1/2" | 0 / 60 | buc. | 270.34 RON | ||
| MR100 100 | 100 | 1/2" | 0 / 100 | buc. | 270.34 RON | ||
| MR100 160 | 100 | 1/2" | 0 / 160 | buc. | 270.34 RON | ||
| MR100 250 | 100 | 1/2" | 0 / 250 | buc. | 270.34 RON | ||
| MR100 315 | 100 | 1/2" | 0 / 315 | buc. | 270.34 RON | ||
| MR100 400 | 100 | 1/2" | 0 / 400 | buc. | 270.34 RON | ||
| MR100 600 | 100 | 1/2" | 0 / 600 | buc. | 270.34 RON |
Produse din aceeasi gama
Manometru D100 1/2 axial inox cu glicerină, flansă
Manometru D63 1/4 axial inox cu glicerină
Manometru D63 1/4 axial inox cu glicerină, flansă
Manometru D63 1/4 axial inox cu glicerină, vid
Manometru D63 1/4 radial inox cu glicerină