
Armătură ochi hidraulic GAS
Armătură de sertizat cu ochi pentru șurub de trecere BSP, de înaltă presiune, cu etanșare pe șaibe de cupru. Perechea în țoli a ochiului metric, pentru echipamentele cu orificii BSP. Coada se sertizează în furtun, iar ochiul se prinde pe orificiu cu șurubul BSP găurit și șaibele lui.
Furtunul pleacă în orice direcție din jurul șurubului, ales la montaj. Opt variante, pentru furtun de la DN 5 în sus, cu ochiuri pentru șuruburi BSP.
Variante disponibile
| Cod produs | Furtun inch | Furtun mm | Ochi inch | Ochi mm | d | r | C | U.M. | Preț | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMG 1/8 05 | 3/16" | DN 05 | 1/8" | 10.2 | 3 | 8.5 | 24.8 | buc. | 22.80 RON | ||
| GMG 1/4 05 | 3/16" | DN 05 | 1/4" | 13.3 | 3 | 12 | 23 | buc. | 23.27 RON | ||
| GMG 1/8 06 | 1/4" | DN 05 | 1/8" | 10.2 | 4 | 8.5 | 24.8 | buc. | 20.26 RON | ||
| GMG 1/4 06 | 1/4" | DN 06 | 1/4" | 13.3 | 4 | 12 | 23.3 | buc | 19.14 RON | ||
| GMG 3/8 06 | 1/4" | DN 06 | 3/8" | 16.8 | 4 | 14 | 26.8 | buc. | 24.53 RON | ||
| GMG 1/4 08 | 5/16" | DN 08 | 1/4" | 13.3 | 6 | 12 | 28.1 | buc. | 25.05 RON | ||
| GMG 3/8 08 | 5/16" | DN 08 | 3/8" | 16.8 | 6 | 14 | 26.8 | buc | 24.79 RON | ||
| GMG 1/4 10 | 3/8" | DN 10 | 1/4" | 13.3 | 8 | 12 | 23.4 | buc. | 19.44 RON | ||
| GMG 3/8 10 | 3/8" | DN 10 | 3/8" | 16.8 | 8 | 14 | 26.9 | buc | 23.87 RON | ||
| GMG 1/2 10 | 3/8" | DN 10 | 1/2" | 21.1 | 8 | 18 | 29 | buc. | 51.87 RON | ||
| GMG 3/8 12 | 1/2" | DN 12 | 3/8" | 16.8 | 10 | 14 | 27.5 | buc. | 25.91 RON | ||
| GMG 1/2 12 | 1/2" | DN 12 | 1/2" | 21.1 | 10 | 18 | 29.6 | buc. | 41.81 RON | ||
| GMG 3/4 12 | 1/2" | DN 12 | 3/4" | 26.6 | 10 | 22.5 | 39 | buc. | 94.35 RON | ||
| GMG 1/2 16 | 16 | 1/2 | 5/8 | buc | 69.70 RON | ||||||
| GMG 3/4 16 | 5/8" | DN 16 | 3/4" | 26.6 | 12 | 22.5 | 39 | buc. | 157.29 RON | ||
| GMG 3/4 20 | 3/4" | DN 20 | 3/4" | 26.6 | 15 | 22.5 | 40 | buc. | 160.95 RON | ||
| GMG 1 20 | 3/4" | DN 20 | 1" | 33.5 | 15 | 29 | 46.6 | buc. | 163.85 RON | ||
| GMG 1 25 | 1" | DN 25 | 1" | 33.5 | 20 | 29 | 47 | buc. | 178.79 RON |

