
Armătură ochi hidraulic metric
Armătură de sertizat cu ochi pentru șurub de trecere metric, de înaltă presiune, cu etanșare pe șaibe de cupru. Aduce furtunul hidraulic într-un orificiu filetat, cu plecare liberă în orice direcție din jurul șurubului. Ochiul se prinde pe orificiu cu șurubul de trecere găurit, cu șaibe de cupru sub cap și sub ochi.
Uleiul trece prin șurub și inel, iar înainte de strângere ochiul se rotește complet, deci furtunul se orientează pe traseu. Nouă variante, pentru furtun de la DN 5 în sus, cu ochiuri pentru șuruburi metrice.
Variante disponibile
| Cod produs | Furtun inch | Furtun mm | Ochi inch | Ochi mm | d | r | C | U.M. | Preț | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMF 08/06 | 1/4 | DN 06 | 5/16 | M 08 | - | - | - | buc | 15.86 RON | ||
| GMF 10/05 | 3/16" | DN 05 | - | M 10 | 3 | 8.5 | 24.8 | buc. | 16.65 RON | ||
| GMF 10/06 | 1/4" | DN 06 | - | M 10 | 4 | 8.5 | 24.8 | buc | 23.09 RON | ||
| GMF 10/08 | 5/16" | DN 08 | - | M 10 | 5.5 | 8.5 | - | buc. | 32.44 RON | ||
| GMF 12/05 | 3/16" | DN 05 | - | M 12 | 3 | 10 | 21.5 | buc. | 21.78 RON | ||
| GMF 12/06 | 1/4" | DN 06 | - | M 12 | 4 | 10 | 28.3 | buc. | 21.70 RON | ||
| GMF 12/08 | 5/16" | DN 08 | - | M 12 | 5.5 | 10 | 28.1 | buc | 25.95 RON | ||
| GMF 14/06 | 1/4" | DN 06 | - | M 14 | 4 | 12 | 24.8 | buc. | 23.80 RON | ||
| GMF 14/08 | 5/16" | DN 08 | - | M 14 | 5.5 | 12 | 23.3 | buc. | 24.77 RON | ||
| GMF 14/10 | 3/8" | DN 10 | - | M 14 | 7 | 12 | 25.4 | buc. | 23.30 RON | ||
| GMF 16/06 | 1/4" | DN 06 | - | M 16 | 4 | 14 | 26.7 | buc. | 46.88 RON | ||
| GMF 16/08 | 5/16" | DN 08 | - | M 16 | 5.5 | 14 | 26.8 | buc. | 30.85 RON | ||
| GMF 16/10 | 3/8" | DN 10 | - | M 16 | 7 | 14 | 26.9 | buc | 23.87 RON | ||
| GMF 16/12 | 1/2" | DN 12 | - | M 16 | 9.5 | 14 | 34 | buc. | 38.46 RON | ||
| GMF 18/06 | 1/4" | DN 06 | - | M 18 | 4 | 16 | 31.9 | buc. | 44.34 RON | ||
| GMF 18/08 | 5/16" | DN 08 | - | M 18 | 5.5 | 16 | 31.7 | buc. | 42.66 RON | ||
| GMF 18/10 | 3/8" | DN 10 | - | M 18 | 7 | 16 | 32.3 | buc | 44.49 RON | ||
| GMF 18/12 | 1/2" | DN 12 | - | M 18 | 9.5 | 16 | 29.3 | buc | 36.79 RON | ||
| GMF 20/10 | 3/8" | DN 10 | - | M 20 | 7 | 17.5 | 27.8 | buc. | 116.55 RON | ||
| GMF 20/12 | 1/2" | DN 12 | - | M 20 | 9.5 | 17.5 | 28.3 | buc. | 51.86 RON | ||
| GMF 22/10 | 3/8" | DN 10 | - | M 22 | 7 | 18 | 32.3 | buc. | 79.78 RON | ||
| GMF 22/12 | 1/2" | DN 12 | - | M 22 | 9.5 | 18 | 29.6 | buc. | 52.42 RON | ||
| GMF 22/16 | 5/8" | DN 16 | - | M 22 | 12 | 18 | 30.5 | buc. | 66.14 RON | ||
| GMF 24/12 | 1/2" | DN 12 | - | M 24 | - | - | - | buc | 104.40 RON | ||
| GMF 26/16 | 5/8" | DN 16 | - | M 26 | 12 | 22.5 | 38 | buc. | 105.23 RON | ||
| GMF 26/20 | 3/4" | DN 20 | - | M 26 | 15 | 22.5 | 38 | buc. | 120.14 RON | ||
| GMF 30/25 | 1" | DN 25 | - | M 30 | - | - | 43 | buc | 172.86 RON |

