
Fiting BSP-UNF 0/74
Niplu de trecere cu filet exterior BSP cu etanșare pe șaibă și filet exterior UNF cu con de 74 de grade. Podul dintre o mufă BSP și o olandeză din sistemul JIC. Capătul BSP se strânge în mufa echipamentului pe șaiba lui, iar capătul UNF primește olandeza furtunului pe conul de 74 de grade.
Fiecare sistem își păstrează felul de etanșare. Șapte variante de combinații, de la 1/8 în sus.
Variante disponibile
| Cod produs | R1 (filet exterior) | R2 (filet exterior) | L | HEX | U.M. | Preț | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBZU 1/8-7/16 | 1/8" | 7/16" | 30 | 14 | buc. | 7.63 RON | ||
| FBZU 1/4-7/16 | 1/4" | 7/16" | 31.5 | 19 | buc. | 10.84 RON | ||
| FBZU 1/4-1/2 | 1/4" | 1/2" | 36.5 | 22 | buc. | 14.88 RON | ||
| FBZU 3/8-1/2 | 3/8" | 1/2" | 37.5 | 22 | buc. | 15.96 RON | ||
| FBZU 1/4-9/16 | 1/4" | 9/16" | 30.1 | 19 | buc. | 10.42 RON | ||
| FBZU 3/8-9/16 | 3/8" | 9/16" | 37.5 | 22 | buc. | 11.34 RON | ||
| FBZU 1/2-9/16 | 1/2" | 9/16" | 39.6 | 27 | buc. | 29.88 RON | ||
| FBZU 3/8-3/4 | 3/8" | 3/4" | 40.2 | 22 | buc. | 10.89 RON | ||
| FBZU 1/4-3/4 | 1/4" | 3/4" | 36.7 | 22 | buc. | 14.45 RON | ||
| FBZU 1/2-3/4 | 1/2" | 3/4" | 42.2 | 27 | buc. | 16.13 RON | ||
| FBZU 3/8-7/8 | 3/8" | 7/8" | 43.8 | 27 | buc. | 18.44 RON | ||
| FBZU 1/2-7/8 | 1/2" | 7/8" | 43.8 | 27 | buc. | 20.66 RON | ||
| FBZU 3/4-7/8 | 3/4" | 7/8" | 47.3 | 32 | buc. | 40.15 RON | ||
| FBZU 3/4-1.1/16 | 3/4" | 1.1/16" | 47.5 | 36 | buc. | 28.48 RON | ||
| FBZU 1-1.1/16 | 1" | 1.1/16" | 53.9 | 41 | buc. | 65.78 RON | ||
| FBZU 1-1.5/16 | 1" | 1.5/16" | 53.9 | 41 | buc. | 39.75 RON | ||
| FBZU 1.1/4-1.5/8 | 1.1/4" | 1.5/8" | 57.3 | 50 | buc. | 79.19 RON |




