
Fiting metric-UNF 0/74
Niplu de trecere cu filet exterior metric cu etanșare pe șaibă și filet exterior UNF cu con de 74 de grade. Legătura dintre orificiile metrice și liniile din sistemul JIC. Capătul metric se strânge în orificiul echipamentului pe șaiba lui, iar capătul UNF primește olandeza furtunului pe conul de 74.
Utilajul european primește astfel furtunul american fără improvizații. Nouă combinații, cu metrice de la 10 x 1.
Variante disponibile
| Cod produs | R1 (filet exterior) | R2 (filet exterior) | L | HEX | U.M. | Preț | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMZU 10-7/16 | 10 x 1 | 7/16" | 30 | - | buc. | 22.62 RON | ||
| FMZU 12-1/2 | 12 x 1.5 | 1/2" | 33 | - | buc. | 23.37 RON | ||
| FMZU 14-9/16 | 14 x 1.5 | 9/16" | 34 | - | buc | 30.69 RON | ||
| FMZU 16-3/4 | 16 x 1.5 | 3/4" | 37 | - | buc. | 25.14 RON | ||
| FMZU 18-3/4 | 18 x 1.5 | 3/4" | 38 | - | buc. | 28.36 RON | ||
| FMZU 18-7/8 | 18 x 1.5 | 7/8" | 40 | - | buc | 40.89 RON | ||
| FMZU 18-1.1/16 | 18 x 1.5 | 1.1/16" | - | - | buc | 57.14 RON | ||
| FMZU 22-7/8 | 22 x 1.5 | 7/8" | 43 | - | buc. | 44.41 RON | ||
| FMZU 22-1.1/16 | 22 x 1.5 | 1.1/16" | 46 | - | buc. | 58.99 RON | ||
| FMZU 27-1.1/16 | 27 x 2 | 1.1/16" | 49.5 | - | buc. | 71.19 RON | ||
| FMZU 33-1.5/16 | 33 x 2 | 1.5/16" | 53.5 | - | buc | 118.87 RON | ||
| FMZU 42-1.5/8 | 42 x 2 | 1.5/8" | 58.5 | - | buc | 219.75 RON |


