
Cuplă rapidă antipicurare fețe plate FI, mamă PLT1M
Cuplă rapidă hidraulică cu fețe plate antipicurare, partea mamă cu filet interior BSP și supapă. La decuplare nu curge aproape nimic, iar pe fețele închise nu rămâne loc de murdărie.
Fețele plate ale celor două jumătăți se ating complet la cuplare, supapele se deschid una în alta, iar la decuplare se închid înainte de separarea fețelor. Volumul pierdut la fiecare manevră se apropie de zero, iar aerul nu intră în circuit. Variante pe filetele BSP uzuale.
Variante disponibile
| Cod produs | Filet interior | ø | CH2 | CH3 | øE | L1 | L2 | L3 | U.M. | Preț | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLT1M 1/4-06 | 1/4" | 6 | 22 | 22 | 27 | 96 | 52.5 | 53.5 | buc. | 200.04 RON | ||
| PLT1M 3/8-13 | 3/8" | 13 | 27 | 27 | 32 | 116 | 68 | 63.5 | buc | 196.95 RON | ||
| PLT1M 1/2-13 | 1/2" | 13 | 27 | 27 | 32 | 125 | 73 | 67.5 | buc. | 207.86 RON | ||
| PLT1M 1/2-20 | 1/2" | 20 | 36 | 36 | 38 | 138.5 | 78.5 | 76 | buc | 323.05 RON | ||
| PLT1M 3/4-20 | 3/4" | 20 | 36 | 36 | 38 | 138.5 | 78.5 | 76 | buc. | 348.85 RON | ||
| PLT1M 1-25 | 1" | 25 | 46 | 46 | 48 | 150 | 87.5 | 84.5 | buc. | 725.78 RON | ||
| PLT1M 1.1/4-30 | 1.1/4" | 30 | 55 | 55 | 55 | 174 | 106 | 90 | buc. | 934.79 RON | ||
| PLT1M 1.1/2-39 | 1.1/2" | 39 | 70 | 70 | 79 | 210 | 118 | 114 | buc. | 1986.01 RON |
Produse din aceeasi gama
Cuplă rapidă antipicurare fețe plate FI, tată PLT1T
Cuplă rapidă antipicurare seria mare FI BSP, mamă PLT4 IGM
Cuplă rapidă antipicurare seria mare FI BSP, tată PLT4 IGT
Cuplă rapidă antipicurare seria mare FI UNF, mamă PLT4 IGM
Cuplă rapidă antipicurare seria mare FI UNF, tată PLT4 IGT