
Cuplă rapidă antipicurare fețe plate FI, tată PLT1T
Cuplă rapidă hidraulică cu fețe plate antipicurare, partea tată cu filet interior BSP și supapă. Perechea capătului mamă din același sistem cu fețe plate. Fața plată a capătului tată se lipește de fața mamei la cuplare, supapele amândurora se deschid, iar la decuplare fețele se închid curate.
Filetul interior primește niplul liniei sau al echipamentului. Variante pe filetele BSP uzuale.
Variante disponibile
| Cod produs | Filet interior | ø | CH2 | CH3 | øE | L1 | L2 | L3 | U.M. | Preț | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLT1T 1/4-06 | 1/4" | 6 | 22 | 22 | 27 | 96 | 52.5 | 53.5 | buc. | 99.50 RON | ||
| PLT1T 3/8-13 | 3/8" | 13 | 27 | 27 | 32 | 116 | 68 | 63.5 | buc. | 100.07 RON | ||
| PLT1T 1/2-13 | 1/2" | 13 | 27 | 27 | 32 | 125 | 73 | 67.5 | buc. | 100.07 RON | ||
| PLT1T 1/2-20 | 1/2" | 20 | 36 | 36 | 38 | 138.5 | 78.5 | 76 | buc | 169.11 RON | ||
| PLT1T 3/4-20 | 3/4" | 20 | 36 | 36 | 38 | 138.5 | 78.5 | 76 | buc. | 163.98 RON | ||
| PLT1T 1-25 | 1" | 25 | 46 | 46 | 48 | 150 | 87.5 | 84.5 | buc. | 374.37 RON | ||
| PLT1T 1.1/4-30 | 1.1/4" | 30 | 55 | 55 | 55 | 174 | 106 | 90 | buc. | 591.85 RON | ||
| PLT1T 1.1/2-39 | 1.1/2" | 39 | 70 | 70 | 79 | 210 | 118 | 114 | buc. | 1097.53 RON |
Produse din aceeasi gama
Cuplă rapidă antipicurare fețe plate FI, mamă PLT1M
Cuplă rapidă antipicurare seria mare FI BSP, mamă PLT4 IGM
Cuplă rapidă antipicurare seria mare FI BSP, tată PLT4 IGT
Cuplă rapidă antipicurare seria mare FI UNF, mamă PLT4 IGM
Cuplă rapidă antipicurare seria mare FI UNF, tată PLT4 IGT