
Armătură filet UNF
Armătură de sertizat cu piuliță olandeză UNF și etanșare pe conul de 74 de grade al sistemului JIC. Capătul mamă standard al furtunurilor pe liniile americane. Coada se sertizează în furtun, iar olandeza strânge conul interior al armăturii pe capătul conic al piesei pereche.
Piulița liberă permite montajul fără răsucirea furtunului. Douăsprezece variante, pentru furtun de la 3/16 în sus.
Variante disponibile
| Cod produs | Inch | Diametru interior furtun | Filet | d | hex E | C | H | U.M. | Preț | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKJ 05 7/16 | 3/16" | DN 05 | 7/16" | 3 | 15 | 13 | - | buc. | 20.88 RON | ||
| DKJ 05 9/16 | 3/16" | DN 05 | 9/16" | - | - | - | - | buc. | 15.44 RON | ||
| DKJ 06 7/16 | 1/4" | DN 06 | 7/16" | 4 | 15 | 13 | - | buc. | 9.24 RON | ||
| DKJ 06 1/2 | 1/4" | DN 06 | 1/2" | 4 | 17 | 15 | - | buc. | 10.66 RON | ||
| DKJ 06 9/16 | 1/4" | DN 06 | 9/16" | 4 | 19 | 16 | - | buc. | 11.26 RON | ||
| DKJ 06 3/4 | 1/4" | DN 06 | 3/4" | - | - | - | - | buc. | 17.41 RON | ||
| DKJ 08 1/2 | 5/16" | DN 08 | 1/2" | 5.5 | 17 | 15 | - | buc | 14.99 RON | ||
| DKJ 08 3/4 | 5/16" | DN 08 | 3/4" | 5.5 | 22 | 15 | - | buc. | 16.91 RON | ||
| DKJ 08 9/16 | 5/16" | DN 08 | 9/16" | 5.5 | 19 | 16 | - | buc. | 11.40 RON | ||
| DKJ 08 5/8 | 5/16 | DN 08 | 5/8" | 5.5 | 19 | - | - | buc | 16.28 RON | ||
| DKJ 10 9/16 | 3/8" | DN 10 | 9/16" | 7 | 19 | 16 | - | buc. | 11.45 RON | ||
| DKJ 10 5/8 | 3/8" | DN 10 | 5/8" | 7 | 22 | 17.3 | - | buc. | 19.20 RON | ||
| DKJ 10 3/4 | 3/8" | DN 10 | 3/4" | 7 | 24 | 15 | - | buc. | 15.31 RON | ||
| DKJ 10 7/8 | 3/8" | DN 10 | 7/8" | 7 | 27 | 20 | - | buc. | 25.73 RON | ||
| DKJ 12 3/4 | 1/2" | DN 12 | 3/4" | 9.5 | 24 | 17 | - | buc. | 15.84 RON | ||
| DKJ 12 7/8 | 1/2" | DN 12 | 7/8" | 9.5 | 27 | 19 | - | buc. | 16.93 RON | ||
| DKJ 12 1.1/16 | 1/2" | DN 12 | 1.1/16" | 9.5 | 32 | 19 | - | buc. | 35.95 RON | ||
| DKJ 16 7/8 | 5/8" | DN 16 | 7/8" | 12 | 27 | 19 | - | buc. | 22.50 RON | ||
| DKJ 16 1.1/16 | 5/8" | DN 16 | 1.1/16" | 12 | 32 | 19 | - | buc. | 25.95 RON | ||
| DKJ 20 1.1/16 | 3/4" | DN 20 | 1.1/16" | 15 | 32 | 20 | - | buc. | 26.43 RON | ||
| DKJ 20 1.3/16 | 3/4" | DN 20 | 1.3/16" | 15 | 36 | 21 | - | buc | 76.20 RON | ||
| DKJ 20 1.5/16 | 3/4" | DN 20 | 1.5/16" | 15 | 38 | 21 | - | buc. | 46.97 RON | ||
| DKJ 25 1.5/16 | 1" | DN 25 | 1.5/16" | 20 | 38 | 22 | - | buc. | 46.57 RON | ||
| DKJ 25 1.5/8 | 1" | DN 25 | 1.5/8" | 20 | 50 | 27 | - | buc | 141.66 RON | ||
| DKJ 32 1.5/8 | 1.1/4" | DN 32 | 1.5/8" | 26 | 50 | 28 | - | buc. | 87.18 RON | ||
| DKJ 32 1.7/8 | 1.1/4" | DN 32 | 1.7/8" | 26 | 55 | 31 | - | buc | 199.97 RON | ||
| DKJ 40 1.7/8 | 1.1/2" | DN 40 | 1.7/8" | 32 | 55 | 31 | - | buc. | 157.58 RON | ||
| DKJ 50 2.1/2 | 2" | DN 50 | 2.1/2" | 44 | 70 | 31 | - | buc. | 270.96 RON |


