
Armătură filet UNF 45
Armătură de sertizat cotită la 45 de grade cu piuliță olandeză UNF și etanșare pe conul de 74 de grade. Capătul oblic al furtunurilor din sistemul JIC. Coada sertizată trece prin cotul de 45 de grade, iar olandeza strânge conul pe capătul piesei pereche.
Unghiul intermediar așază furtunurile care pleacă oblic din echipamentele americane. Zece variante, de la 1/4 în sus.
Variante disponibile
| Cod produs | Inch | Diametru interior furtun | Filet | d | hex E | C | H | U.M. | Preț | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKJ45 06 7/16 | 1/4" | DN 06 | 7/16" | 4 | 15 | 34 | 13 | buc. | 18.36 RON | ||
| DKJ45 06 1/2 | 1/4" | DN 06 | 1/2" | 4 | 17 | 32 | 14 | buc. | 19.76 RON | ||
| DKJ45 06 9/16 | 1/4" | DN 06 | 9/16" | 4 | 19 | 36 | 15 | buc. | 20.06 RON | ||
| DKJ45 08 1/2 | 5/16" | DN 08 | 1/2" | 5.5 | 17 | 36 | 16 | buc. | 32.77 RON | ||
| DKJ45 08 9/16 | 5/16" | DN 08 | 9/16" | 5.5 | 19 | 37 | 20 | buc. | 21.66 RON | ||
| DKJ45 08 3/4 | 5/16" | DN 08 | 3/4" | 5.5 | 24 | 54 | 20 | buc. | 34.58 RON | ||
| DKJ45 10 9/16 | 3/8" | DN 10 | 9/16" | 7 | 19 | 39 | 16 | buc. | 22.13 RON | ||
| DKJ45 10 3/4 | 3/8" | DN 10 | 3/4" | 7 | 24 | 41 | 19 | buc. | 24.96 RON | ||
| DKJ45 10 7/8 | 3/8" | DN 10 | 7/8" | 7 | 27 | 54 | 20 | buc. | 35.10 RON | ||
| DKJ45 12 3/4 | 1/2" | DN 12 | 3/4" | 9.5 | 24 | 46 | 21 | buc. | 38.60 RON | ||
| DKJ45 12 7/8 | 1/2" | DN 12 | 7/8" | 9.5 | 27 | 52 | 23 | buc. | 30.58 RON | ||
| DKJ45 12 1.1/16 | 1/2" | DN 12 | 1.1/16" | 9.5 | 32 | 53 | 24 | buc. | 68.80 RON | ||
| DKJ45 16 7/8 | 5/8" | DN 16 | 7/8" | 12 | 27 | 58 | 23 | buc. | 40.16 RON | ||
| DKJ45 16 1.1/16 | 5/8" | DN 16 | 1.1/16" | 12 | 32 | 68 | 23 | buc. | 51.00 RON | ||
| DKJ45 20 1.1/16 | 3/4" | DN 20 | 1.1/16" | 15 | 32 | 69 | 27 | buc. | 53.79 RON | ||
| DKJ45 20 1.3/16 | 3/4" | DN 20 | 1.3/16" | 15 | 36 | 65 | 30 | buc. | 76.73 RON | ||
| DKJ45 20 1.5/16 | 3/4" | DN 20 | 1.5/16" | 15 | 38 | 72 | 30 | buc. | 139.47 RON | ||
| DKJ45 25 1.5/16 | 1" | DN 25 | 1.5/16" | 20 | 38 | 83 | 34 | buc. | 95.36 RON | ||
| DKJ45 25 1.5/8 | 1" | DN 25 | 1.5/8" | 20 | 50 | 91 | 35 | buc. | 197.90 RON | ||
| DKJ45 32 1.5/8 | 1.1/4" | DN 32 | 1.5/8" | 26 | 50 | 105 | 52 | buc. | 186.08 RON | ||
| DKJ45 32 1.7/8 | 1.1/4" | DN 32 | 1.7/8" | - | - | - | - | buc. | 373.75 RON | ||
| DKJ45 40 1.7/8 | 1.1/2" | DN 40 | 1.7/8" | 32 | 55 | 138 | 58 | buc. | 324.23 RON | ||
| DKJ45 50 2.1/2 | 2" | DN 50 | 2.1/2" | 44 | 70 | 167 | 77 | buc. | 701.33 RON |


