
Armătură filet UNF exterior
Armătură de sertizat cu filet exterior UNF și etanșare pe conul de 74 de grade al sistemului JIC. Capătul tată al furtunurilor pe liniile de proveniență americană. Coada se sertizează în furtun, iar capătul filetat cu conul lui exterior primește olandeza piesei pereche.
Conul de 74 de grade etanșează metal pe metal, în sistemul dominant pe utilajele americane. Unsprezece variante, pentru furtun de la 3/16 în sus.
Variante disponibile
| Cod produs | Inch | Diametru interior furtun | Filet | d | hex E | C | H | U.M. | Preț | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGJ 05 7/16 | 3/16" | DN 05 | 7/16" | 3 | 12 | 26 | - | buc | 53.02 RON | ||
| AGJ 06 7/16 | 1/4" | DN 06 | 7/16" | 4 | 12 | 27 | - | buc. | 11.63 RON | ||
| AGJ 06 1/2 | 1/4" | DN 06 | 1/2" | 4 | 14 | 27 | - | buc | 14.32 RON | ||
| AGJ 06 9/16 | 1/4" | DN 06 | 9/16" | 4 | 15 | 27 | - | buc. | 12.43 RON | ||
| AGJ 08 1/2 | 5/16" | DN 08 | 1/2" | - | - | - | - | buc. | 12.03 RON | ||
| AGJ 08 9/16 | 5/16" | DN 08 | 9/16" | 5.5 | 15 | 27 | - | buc. | 12.45 RON | ||
| AGJ 08 5/8 | 5/16" | DN 08 | 5/8" | - | - | - | - | buc | 23.99 RON | ||
| AGJ 08 3/4 | 5/16" | DN 08 | 3/4" | 5.5 | 19 | 31.4 | - | buc. | 36.04 RON | ||
| AGJ 10 9/16 | 3/8" | DN 10 | 9/16" | 7 | 15 | 27 | - | buc. | 10.78 RON | ||
| AGJ 10 5/8 | 3/8" | DN 10 | 5/8" | - | - | - | - | buc. | 37.44 RON | ||
| AGJ 10 3/4 | 3/8" | DN 10 | 3/4" | 7 | 19 | 30 | - | buc. | 12.76 RON | ||
| AGJ 10 7/8 | 3/8" | DN 10 | 7/8" | 7 | 24 | 34 | - | buc. | 26.72 RON | ||
| AGJ 12 3/4 | 1/2" | DN 12 | 3/4" | 9.5 | 19 | 31 | - | buc. | 14.86 RON | ||
| AGJ 12 7/8 | 1/2" | DN 12 | 7/8" | 9.5 | 24 | 35 | - | buc. | 19.21 RON | ||
| AGJ 12 1.1/16 | 1/2" | DN 12 | 1.1/16" | 9.5 | 27 | 37 | - | buc. | 34.74 RON | ||
| AGJ 16 7/8 | 5/8" | DN 16 | 7/8" | 12 | 24 | 35 | - | buc. | 21.32 RON | ||
| AGJ 16 1.1/16 | 5/8" | DN 16 | 1.1/16" | 12 | 27 | 37 | - | buc. | 25.22 RON | ||
| AGJ 20 1.1/16 | 3/4" | DN 20 | 1.1/16" | 15 | 27 | 38 | - | buc. | 24.14 RON | ||
| AGJ 20 1.3/16 | 3/4" | DN 20 | 1.3/16" | 15 | 32 | 41 | - | buc | 60.40 RON | ||
| AGJ 20 1.5/16 | 3/4" | DN 20 | 1.5/16" | 15 | 34 | 42 | - | buc. | 48.62 RON | ||
| AGJ 25 1.5/16 | 1" | DN 25 | 1.5/16" | 20 | 34 | 43 | - | buc. | 56.88 RON | ||
| AGJ 25 1.5/8 | 1" | DN 25 | 1.5/8" | 20 | 42 | 46 | - | buc. | 111.71 RON | ||
| AGJ 32 1.5/8 | 1.1/4" | DN 32 | 1.5/8" | 26 | 42 | 47 | - | buc. | 118.83 RON | ||
| AGJ 32 1.7/8 | 1.1/4" | DN 32 | 1.7/8" | 26 | 50 | 52 | - | buc. | 184.50 RON | ||
| AGJ 40 1.7/8 | 1.1/2" | DN 40 | 1.7/8" | 32 | 50 | 52 | - | buc. | 174.08 RON | ||
| AGJ 50 2.1/2 | 2" | DN 50 | 2.1/2" | 44 | 65 | 62 | - | buc. | 322.36 RON |


