
Furtun exhaustare poliuretan Vacuflex 04
Furtun de exhaustare din poliuretan transparent cu spiră de oțel, interior neted și exterior gofrat, cu peretele de 0,4 mm între spirale, varianta ușoară a familiei. Îndepărtează praf, fibre, rumeguș, fum și gaze, este non-toxic, fără plastifianți și cadmiu, și rezistă bine la ulei, combustibil și chimicale.
Peretele subțire îl face cel mai ușor și mai flexibil din familie: raza de curbură este egală cu diametrul interior, iar la diametrele mari greutatea mică ușurează suspendarea deasupra utilajelor.
Poliuretanul rezistă la abraziunea rumegușului mult peste PVC, iar transparența lasă operatorul să vadă unde s-a înfundat traseul. Lucrează de la -40 °C la +90 °C, intermitent până la +125 °C. Gama are 20 de variante, cu diametre interioare de la 40 la 305 mm.
Produsul se măsoară întins și prins de ambele capete, pentru că flexibilitatea mare nu îl lasă să stea perfect drept singur. Pentru transport pneumatic intens de așchii grele alegeți variantele cu perete de 0,6 sau 1 mm.
Variante disponibile
| Cod produs | Diametru interior (mm) | Diametru exterior (mm) | Raza de curbura | kg/m | Presiune de lucru (BAR) | U.M. | Preț | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU4 40 | 40 | 44 | 44 | 0.177 | 0.6 | m | 55.51 RON | ||
| PU4 51 | 51 | 55 | 61 | 0.224 | 0.5 | m | 62.39 RON | ||
| PU4 60 | 60 | 64 | 60 | 0.262 | 0.5 | m | 72.64 RON | ||
| PU4 63 | 63 | 67 | 63 | - | 0.5 | m | 77.26 RON | ||
| PU4 76 | 76 | 80 | 76 | 0.36 | 0.4 | m | 96.77 RON | ||
| PU4 80 | 80 | 84 | 80 | 0.378 | 0.3 | m | 102.02 RON | ||
| PU4 90 | 90 | 94 | 90 | 0.424 | 0.3 | m | 110.28 RON | ||
| PU4 102 | 102 | 102 | 107 | 0.456 | 0.25 | m | 114.53 RON | ||
| PU4 110 | 110 | 115 | 110 | 0.491 | 0.25 | m | 124.41 RON | ||
| PU4 115 | 115 | 120 | 115 | - | 0.25 | m | 128.40 RON | ||
| PU4 120 | 120 | 125 | 120 | 0.535 | 0.25 | m | 134.28 RON | ||
| PU4 125 | 125 | 130 | 125 | 0.557 | 0.25 | m | 141.66 RON | ||
| PU4 130 | 130 | 135 | 130 | 0.579 | 0.25 | m | 145.91 RON | ||
| PU4 140 | 140 | 145 | 140 | 0.622 | 0.25 | m | 156.41 RON | ||
| PU4 150 | 150 | 155 | 150 | 0.66 | 0.25 | m | 170.67 RON | ||
| PU4 160 | 160 | 165 | 160 | 0.71 | 0.15 | m | 180.16 RON | ||
| PU4 180 | 180 | 185 | 180 | 0.798 | 0.15 | m | 204.93 RON | ||
| PU4 203 | 203 | 208 | 203 | 0.946 | 0.1 | m | 228.80 RON | ||
| PU4 250 | 250 | 259 | 250 | 1.16 | 0.1 | m | 283.56 RON | ||
| PU4 305 | 305 | 311 | 305 | - | 0.1 | m | 314.95 RON |
Produse din aceeasi gama
Furtun exhaustare PVC AIRFLEX
Furtun exhaustare aer cald VENTILATIONE CALOR
Furtun exhaustare poliuretan Vacuflex 06
Furtun exhaustare poliuretan Vacuflex 10