
Furtun exhaustare poliuretan Vacuflex 10
Furtun de exhaustare din poliuretan transparent cu spiră de oțel, cu peretele de 1 mm între spirale, varianta grea a familiei, pentru transport pneumatic intens de materiale abrazive: rumeguș în flux mare, granule, fibre dure. Non-toxic, fără plastifianți și cadmiu, rezistent la ulei, combustibil și chimicale.
Peretele dublu față de varianta medie rezistă la bombardamentul continuu al granulelor și așchiilor, iar presiunile de lucru urcă până la 1,25 bar la dimensiunile mici, cele mai mari din familie. Interiorul rămâne neted, exteriorul gofrat, iar domeniul de temperatură același: -40 °C până la +90 °C, intermitent +125 °C.
Gama are 21 de variante, cu diametre interioare de la 40 la 305 mm și greutăți de la 0,35 la 3,08 kg pe metru. Raza de curbură crește față de variantele subțiri, de la 52 la 390 mm, deci traseele trebuie proiectate cu coturi mai largi. Măsurarea se face întins, cu ambele capete prinse.
Variante disponibile
| Cod produs | Diametru interior (mm) | Diametru exterior (mm) | Raza de curbura | kg/m | Presiune de lucru (BAR) | U.M. | Preț | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU10 40 | 40 | 45 | 52 | 0.35 | 1.25 | m | 100.21 RON | ||
| PU10 51 | 50 | 55 | 65 | 0.41 | 1.2 | m | 104.59 RON | ||
| PU10 60 | 60 | 65 | 78 | 0.47 | 1.15 | m | 121.87 RON | ||
| PU10 63 | 63 | 68 | 81 | 0.5 | 1.15 | m | 131.72 RON | ||
| PU10 70 | 70 | 75 | 93 | 0.56 | 1.05 | m | 142.22 RON | ||
| PU10 76 | 76 | 80 | 98 | 0.61 | 1.05 | m | 153.83 RON | ||
| PU10 80 | 80 | 85 | 104 | 0.65 | 1.05 | m | 175.26 RON | ||
| PU10 90 | 90 | 95 | 117 | 0.8 | 0.85 | m | 191.46 RON | ||
| PU10 102 | 102 | 105 | 130 | 0.95 | 0.7 | m | 215.74 RON | ||
| PU10 110 | 110 | 115 | 143 | 1.02 | 0.65 | m | 233.03 RON | ||
| PU10 120 | 120 | 125 | 156 | 1.08 | 0.65 | m | 257.09 RON | ||
| PU10 125 | 125 | 130 | 182 | 1.13 | 0.55 | m | 271.97 RON | ||
| PU10 140 | 140 | 145 | 133 | 1.18 | 0.55 | m | 308.30 RON | ||
| PU10 150 | 150 | 155 | 195 | 1.25 | 0.45 | m | 334.56 RON | ||
| PU10 160 | 160 | 165 | 208 | 1.34 | 0.4 | m | 364.96 RON | ||
| PU10 170 | 170 | 175 | 165 | 1.5 | 0.37 | m | 387.28 RON | ||
| PU10 180 | 180 | 185 | 175 | 1.68 | 0.35 | m | 409.81 RON | ||
| PU10 203 | 203 | 205 | 260 | 1.87 | 0.3 | m | 433.24 RON | ||
| PU10 225 | 225 | 227 | 293 | 2.11 | 0.25 | m | 487.66 RON | ||
| PU10 250 | 250 | -- | 325 | 2.35 | 0.25 | m | 551.82 RON | ||
| PU10 305 | 305 | -- | 390 | 3.08 | 0.2 | m | 694.26 RON |
Produse din aceeasi gama
Furtun exhaustare PVC AIRFLEX
Furtun exhaustare aer cald VENTILATIONE CALOR
Furtun exhaustare poliuretan Vacuflex 04
Furtun exhaustare poliuretan Vacuflex 06