
Furtun exhaustare poliuretan Vacuflex 06
Furtun de exhaustare din poliuretan transparent cu spiră de oțel, interior neted și exterior gofrat, cu peretele de 0,6 mm între spirale, echilibrul familiei între flexibilitate și rezistență la uzură.
Transportă praf, fibre, rumeguș, fum și gaze, fără plastifianți și cadmiu, cu rezistență bună la ulei, combustibil și chimicale.
Este dimensiunea de serviciu a atelierelor de tâmplărie: destul de flexibil pentru racordarea utilajelor mobile, cu raza de curbură egală cu diametrul interior, dar cu perete suficient pentru șuvoiul continuu de rumeguș și așchii. Interiorul neted nu reține praful, iar transparența arată imediat înfundările.
Domeniul de temperatură este -40 °C până la +90 °C, intermitent +125 °C. Este gama cea mai largă a familiei: 26 de variante, cu diametre interioare de la 25 la 350 mm, de la racordul unei scule electrice până la tubulatura centralei de exhaustare.
Măsurarea se face cu furtunul întins și prins de ambele capete, altfel flexibilitatea îl scurtează la măsurătoare.
Variante disponibile
| Cod produs | Diametru interior (mm) | Diametru exterior (mm) | Raza de curbura | kg/m | Presiune de lucru (BAR) | U.M. | Preț | Cant. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU6 40 | 40 | 45 | 40 | 0.228 | 0.7 | m | 50.88 RON | ||
| PU6 51 | 51 | 56 | 51 | 0.288 | 0.6 | m | 75.70 RON | ||
| PU6 60 | 60 | 65 | 60 | 0.337 | 0.6 | m | 77.13 RON | ||
| PU6 63 | 63 | 68 | 65 | 0.364 | 0.6 | m | 85.39 RON | ||
| PU6 76 | 76 | 81 | 76 | 0.468 | 0.6 | m | 96.39 RON | ||
| PU6 80 | 80 | 85 | 80 | 0.492 | 0.4 | m | 99.16 RON | ||
| PU6 90 | 90 | 95 | 90 | 0.552 | 0.4 | m | 110.15 RON | ||
| PU6 102 | 102 | 108 | 102 | 0.581 | 0.3 | m | 121.50 RON | ||
| PU6 110 | 110 | 116 | 110 | 0.625 | 0.3 | m | 130.03 RON | ||
| PU6 115 | 115 | 122 | 115 | 0.643 | 0.3 | m | 131.40 RON | ||
| PU6 120 | 120 | 126 | 120 | 0.683 | 0.3 | m | 139.03 RON | ||
| PU6 125 | 125 | 131 | 125 | 0.708 | 0.3 | m | 146.67 RON | ||
| PU6 130 | 130 | 136 | 130 | 0.736 | 0.3 | m | 149.42 RON | ||
| PU6 140 | 140 | 146 | 140 | 0.792 | 0.3 | m | 165.29 RON | ||
| PU6 150 | 150 | 156 | 150 | 0.848 | 0.3 | m | 221.82 RON | ||
| PU6 160 | 160 | 166 | 160 | 0.903 | 0.2 | m | 218.62 RON | ||
| PU6 180 | 180 | 186 | 180 | 1.015 | 0.2 | m | 241.05 RON | ||
| PU6 203 | 203 | 210 | 203 | 1.187 | 0.2 | m | 275.43 RON | ||
| PU6 250 | 250 | 257 | 250 | 1.459 | 0.1 | m | 353.83 RON | ||
| PU6 305 | 305 | 312 | 300 | 1.581 | 0.1 | m | 433.86 RON |
Produse din aceeasi gama
Furtun exhaustare PVC AIRFLEX
Furtun exhaustare aer cald VENTILATIONE CALOR
Furtun exhaustare poliuretan Vacuflex 04
Furtun exhaustare poliuretan Vacuflex 10